Kursy z Krakowa do: Tychy x Bielsko-Biała x Cieszyn x Skoczów x Ustroń x Wisła | |||||||||||||||||||||
Dni kursowania | 1-7 d | 1-7 d | 1-7 d | 1-7 a | 1-7 a,n | 1-7 a | 5,7,' a | 5,7,' a,n | 5 a,n | 1-7 a,n | 1-7 a,n | 1-7 a,n | 1-7 a,n | ||||||||
Kraków, MDA, dolna płyta stanowisko numer: | D15 | D14 | D14 | D14 | D14 | D15 | D14 | D15 | D14 | D14 | D17 | D14 | D14 | ||||||||
07:00 | 08:05 | 09:45 | 11:00 | 12:00 | 13:30 | 14:30' | 15:45' | 16:20' | 16:45 | 17:45 | 18:30 | 20:15 | |||||||||
TYCHY* | 08:10 | 09:15 | 10:55 | 12:10 | 13:10 | 14:40 | 15:40' | 16:55' | 17:30' | 17:55 | 18:55 | 19:40 | 21:25 | ||||||||
BIELSKO-BIAŁA DA. | 09:00 | 10:00 | 11:40 | 12:55 | 14:00 | 15:25 | 16:25' | 17:40' | 18:15' | 18:40 | 19:45 | 20:25 | 22:10 | ||||||||
CIESZYN UŚ* | - | 10:28 | 12:08 | 13:23 | - | 15:53 | 16:53' | 18:08' | 19:08 | - | 20:53 | 22:38 | |||||||||
CIESZYN DA | - | 10:30 | 12:10 | 13:25 | - | 15:55 | 16:55' | 18:10' | 19:10 | - | 20:55 | 22:40 | |||||||||
SKOCZÓW DA | 09:23 | 14:23 | 20:08 | ||||||||||||||||||
USTROŃ Cieszyńska* | 09:35 | 14:35 | 20:20 | ||||||||||||||||||
USTROŃ 3 Maja* | 09:37 | 14:37 | 20:22 | ||||||||||||||||||
WISŁA DA | 09:50 | 14:50 | 20:35 | ||||||||||||||||||
Kolorem niebieskim oznaczono kursy na trasie: Kraków - Tychy - Bielsko-Biała Kolorem czerwonym oznaczono kursy na trasie: Kraków - Tychy - Bielsko-Biała - Cieszyn. Kolorem zielonym oznaczono kursy na trasie: Kraków - Tychy - Bielsko-Biała - Skoczów - Ustroń - Wisła. LEGENDA: a - nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25.XII; d - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25.XII i 26.XII; n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24.XII i 31.XII; 1-7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli; 5,7,' - Kursuje tylko w piątek i niedzielę; 5,' - Kursuje tylko w piątek; UWAGA: * Przystanki pośrednie są przystankami na żądanie. Podane godziny mogą ulec zmianie ze względu na złe warunki panujące na trasie. Numery stanowisk odjazdowych z Dworców Autobusowych dostępne w informacjach na Dworcach Autobusowych lub na stronie www.lajkonikbus.pl. Numer stanowiska odjazdowego z Krakowa może ulec zmianie, zależne od decyzji Dworca MDA, informacja o numerach stanowisk odjazdowych z pozostałych Dworców Autobusowych - na tablicach ogłoszeniowych na tychże Dworcach. Rozkład jazdy ważny od 15.10.2021 r. do odwołania. |
Orientacyjna trasa:
Kraków - Tychy - Bielsko-Biała - Cieszyn
Orientacyjna trasa:
Kraków - Tychy - Bielsko-Biała - Skoczów - Ustroń - Wisła