Kursy z Krakowa do Oświęcimia (przez Chrzanów i Libiąż) | |||||||||||
Przystanki \ Dni kursowania | 1-7 b | 1-7 b | 1-7 b | 1-7 b | 1-7 b | 1-7 b | 1-7 b,n | 1-7 G,J | 1-7 b,n | ||
Odjazdy DOLNA PŁYTA, stanowisko nr: | D10 | D9 | D10 | D10 | D10 | D10 | D10 | D9 | D10 | ||
Kraków, MDA, (Bosacka 18) | 06:20 | 08:40 | 09:40 | 11:15 | 13:00 | 14:00 | 15:40 | 16:20 | 18:00 | ||
Kraków, Plac Inwalidów* | 06:24 | 08:44 | 09:44 | 11:19 | 13:04 | 14:04 | 15:44 | 16:24 | 18:04 | ||
Kraków, Czarnowiejska* | 06:25 | 08:45 | 09:45 | 11:20 | 13:05 | 14:05 | 15:45 | 16:25 | 18:05 | ||
Kraków, Miast.Stud.AGH* | 06:27 | 08:47 | 09:47 | 11:22 | 13:07 | 14:07 | 15:47 | 16:27 | 18:07 | ||
Kraków, Bronowice SKA* | 06:31 | 08:51 | 09:51 | 11:26 | 13:11 | 14:11 | 15:51 | 16:31 | 18:11 | ||
Kraków, Rondo Of. Katynia* | 06:32 | 08:52 | 09:52 | 11:27 | 13:12 | 14:12 | 15:52 | 16:32 | 18:12 | ||
Chrzanów, Dw. ZK KM* | 07:16 | 09:36 | 10:36 | 12:11 | 13:56 | 14:56 | 16:36 | 17:16 | 18:56 | ||
Chrzanów, Śródmieście* | 07:17 | 09:37 | 10:37 | 12:12 | 13:57 | 14:57 | 16:37 | 17:17 | 18:57 | ||
Chrzanów, ZUS* | 07:19 | 09:39 | 10:39 | 12:14 | 13:59 | 14:59 | 16:39 | 17:19 | 18:59 | ||
Libiąż, Orzeł(Oświęcimska)* | 07:27 | 09:47 | 10:47 | 12:22 | 14:07 | 15:07 | 16:47 | 17:27 | 19:07 | ||
Libiąż, UMiG* | 07:29 | 09:49 | 10:49 | 12:24 | 14:09 | 15:09 | 16:49 | 17:29 | 19:09 | ||
Libiąż, Kościół* | 07:30 | 09:50 | 10:50 | 12:25 | 14:10 | 15:10 | 16:50 | 17:30 | 19:10 | ||
Oświęcim, Dw. PKP* | 07:41 | 10:01 | 11:01 | 12:36 | 14:21 | 15:21 | 17:01 | 17:41 | 19:21 | ||
Oświęcim, Muzeum I* | 07:44 | 10:04 | 11:04 | 12:39 | 14:24 | 15:24 | 17:04 | 17:44 | 19:24 | ||
Oświęcim, Muz. Auschwitz | 07:45 | 10:05 | 11:05 | 12:40 | 14:25 | 15:25 | 17:05 | 17:45 | 19:25 | ||
Zobacz również kursy z Oświęcimia do Krakowa (przez Libiąż i Chrzanów) - tutaj | |||||||||||
LEGENDA: b - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz 25.XII; d - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 XII i 26.XII; n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 XII i 31.XII; G** - kursuje od 1.IV do 31.X; J - nie kursuje w Wielką Sobotę i Wielką Niedzielę. 1-7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli, UWAGA: Podane godziny przyjazdu i odjazdu na przystankach pośrednich i końcowych mogą ulec zmianie ze względu na warunki panujące na trasie. * - Przystanki pośrednie są przystankami na żądanie. Podane godziny mogą ulec zmianie ze względu na warunki panujące na trasie. Więcej na stronie www.lajkonikbus.pl. Rozkład jazdy ważny od 01.10.2024 r. do odwołania. |