UWAGA! Przystanek początkowy Muzeum Auschwitz, ul. Więźniów Oświęcimia - więcej informacji | |||||||||||
Dni kursowania | 1-7 d | 1-7 b | 1-7 b | 1-7 b | 1-7 b | 1-7 b | 1-7 b | 1-7 b,n | 1-7 G,J | ||
Oświęcim, Muz.Auschwitz | x | 08:30 | 11:30 | 12:30 | 13:45 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | ||
Oświęcim, Muzeum PKS * | 06:00 | 08:31 | 11:31 | 12:31 | 13:46 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | ||
Oświęcim, Dworzec PKP * | 06:02 | 08:33 | 11:33 | 12:33 | 13:48 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | ||
Libiąż, Kościół * | 06:13 | 08:44 | 11:44 | 12:44 | 13:59 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | ||
Libiąż, UMiG * | 06:14 | 08:45 | 11:45 | 12:45 | 14:00 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | ||
Libiąż, Orzeł * | 06:16 | 08:47 | 11:47 | 12:47 | 14:02 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | ||
Chrzanów, Ks.Skorupki * | 06:25 | 08:56 | 11:56 | 12:56 | 14:11 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | ||
Chrzanów, Dw. "ZKKM" * | 06:27 | 08:58 | 11:58 | 12:58 | 14:13 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | ||
Chrzanów, Śródmieście * | 06:28 | 08:59 | 11:59 | 12:59 | 14:14 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:59 | ||
Kraków, Ron.Of Katynia * | 07:12 | 09:43 | 12:43 | 13:43 | 14:58 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | ||
Kraków, Bronowice Wiad. * | 07:13 | 09:44 | 12:44 | 13:44 | 14:59 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | ||
Kraków, Miast.Stud.AGH * | 07:17 | 09:48 | 12:48 | 13:48 | 15:03 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | ||
Kraków, Czarnowiejska * | 07:19 | 09:50 | 12:50 | 13:50 | 15:05 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | ||
Kraków, Plac Inwalidów * | 07:20 | 09:51 | 12:51 | 13:51 | 15:06 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 19:51 | ||
Kraków, MDA, Bosacka 18 | 07:24 | 09:55 | 12:55 | 13:55 | 15:10 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | ||
Zobacz również rozkład z Krakowa do Oświęcimia (przez Chrzanów i Libiąż) - tutaj | |||||||||||
LEGENDA: b - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz 25.XII; d - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 XII i 26.XII; n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 XII i 31.XII; G** - kursuje od 1.IV do 30.IX; J - nie kursuje w Wielką Sobotę i Wielką Niedzielę. 1-7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli, UWAGA: Podane godziny przyjazdu i odjazdu na przystankach pośrednich i końcowych mogą ulec zmianie ze względu na warunki panujące na trasie. * - Przystanki pośrednie są przystankami na żądanie. Podane godziny mogą ulec zmianie ze względu na warunki panujące na trasie. Więcej na stronie www.lajkonikbus.pl. Rozkład jazdy ważny od 01.10.2024 r. do odwołania. |