W godzinach otwarcia Muzeum Auschwitz odjazdy z przystanku (1) na terenie Muzeum Auschwitz, wjazd od ulicy Więźniów Oświęcimia 55.
W godzinach zamknięcia Muzeum Auschwitz odjazdy z przystanku (2) przy ulicy Więźniów Oświęcimia, Przystanek Muzeum PKS.
----
During Auschwitz Museum opening hours, departures from stop (1) on the Auschwitz Museum grounds, entrance from Więźniów Oświęcimia Street 55.
During Auschwitz Museum closing hours, departures from stop (2) at Więźniów Oświęcimia Street, Przystanek Muzeum PKS.
Rozkład jazdy ważny od 01-01-2025 r. do odwołania. | ||||||||||||
UWAGA! Przystanek początkowy Muzeum Auschwitz, ul. Więźniów Oświęcimia - więcej informacji | ||||||||||||
Przystanki / Dni kursowania | 1-7 b | 1-7 b | 1-7 b | 1-7 b | 1-7 b | 1-7 b | 1-7 b | 1-7 b,n | 1-7 G,J | 1-7 b,F | ||
Oświęcim, Muz.Auschwitz | 08:40 | 10:00 | 11:30 | 12:30 | 13:45 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | ||
Oświęcim, Muzeum PKS * | 08:41 | 10:01 | 11:31 | 12:31 | 13:46 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:31 | ||
Oświęcim, Dworzec PKP * | 08:43 | 10:03 | 11:33 | 12:33 | 13:48 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | ||
Libiąż, Kościół * | 08:54 | 10:14 | 11:44 | 12:44 | 13:59 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | ||
Libiąż, UMiG * | 08:55 | 10:15 | 11:45 | 12:45 | 14:00 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | ||
Libiąż, Orzeł * | 08:57 | 10:17 | 11:47 | 12:47 | 14:02 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:47 | ||
Chrzanów, Ks.Skorupki * | 09:06 | 10:26 | 11:56 | 12:56 | 14:11 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:56 | ||
Chrzanów, Dw. "ZKKM" * | 09:08 | 10:28 | 11:58 | 12:58 | 14:13 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 19:58 | ||
Chrzanów, Śródmieście * | 09:09 | 10:29 | 11:59 | 12:59 | 14:14 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:59 | 19:59 | ||
Kraków, Ron.Of Katynia * | 09:53 | 11:13 | 12:43 | 13:43 | 14:58 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | 20:43 | ||
Kraków, Bronowice Wiad. * | 09:54 | 11:14 | 12:44 | 13:44 | 14:59 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | 20:44 | ||
Kraków, Miast.Stud.AGH * | 09:58 | 11:18 | 12:48 | 13:48 | 15:03 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | ||
Kraków, Czarnowiejska * | 10:00 | 11:20 | 12:50 | 13:50 | 15:05 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | ||
Kraków, Plac Inwalidów * | 10:01 | 11:21 | 12:51 | 13:51 | 15:06 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 19:51 | 20:51 | ||
Kraków, MDA, Bosacka 18 | 10:05 | 11:25 | 12:55 | 13:55 | 15:10 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | ||
Zobacz również rozkład z Krakowa do Oświęcimia (przez Chrzanów i Libiąż) - tutaj | ||||||||||||
LEGENDA: b - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz 25.XII; d - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 XII i 26.XII; n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 XII i 31.XII; F** - kursuje w lipcu i sierpniu, G** - kursuje od 1.IV do 31.X;; J - nie kursuje w Wielką Sobotę i Wielką Niedzielę. 1-7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli, UWAGA: Podane godziny przyjazdu i odjazdu na przystankach pośrednich i końcowych mogą ulec zmianie ze względu na warunki panujące na trasie. * - Przystanki pośrednie są przystankami na żądanie. Podane godziny mogą ulec zmianie ze względu na warunki panujące na trasie. Więcej na stronie www.lajkonikbus.pl. Rozkład jazdy ważny od 01.10.2024 r. do odwołania. | ||||||||||||
