Kursy do Krakowa z: Tychy x Bielsko-Biała x Cieszyn x Skoczów x Ustroń x Wisła | ||||||||||||||
Dni kursowania | 1-7 d | 1-7 d | 1-7 d | 1-7 d | 1-7 d | 1-7 d | 1-7 d | 1-7 a | 1-7 a,n | 5,7,' a | 1-7 d,n | 5,7,' a,n | ||
WISŁA DA | 07:35 | 12:40 | 16:30 | |||||||||||
USTROŃ 3 Maja* | 07:48 | 12:53 | 16:43 | |||||||||||
USTROŃ Cieszyńska* | 07:50 | 12:55 | 16:45 | |||||||||||
SKOCZÓW DA | 08:02 | 13:07 | 16:57 | |||||||||||
CIESZYN DA | 05:20 | 06:50 | - | 10:00 | 12:00 | - | 14:00 | 16:00 | - | 17:30' | 18:20 | 19:30' | ||
CIESZYN UŚ* | 05:22 | 06:52 | - | 10:02 | 12:02 | - | 14:02 | 16:02 | - | 17:32' | 18:22 | 19:32' | ||
BIELSKO-BIAŁA DA | 06:00 | 07:30 | 08:30 | 10:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 16:40 | 17:30 | 18:10' | 19:00 | 20:10' | ||
TYCHY* | 06:40 | 08:10 | 09:15 | 11:20 | 13:20 | 14:25 | 15:20 | 17:20 | 18:15 | 18:50' | 19:40 | 20:50' | ||
KRAKÓW MDA | 07:50 | 09:20 | 10:25 | 12:30 | 14:30 | 15:35 | 16:30 | 18:30 | 19:25 | 20:00' | 20:50 | 22:00' | ||
Kolorem czerwonym oznaczono kursy na trasie: Cieszyn - Bielsko-Biała - Tychy - Kraków. Kolorem zielonym oznaczono kursy na trasie: Wisła - Ustroń - Skoczów - Bielsko-Biała - Tychy - Kraków. LEGENDA: a - nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25.XII; d - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25.XII i 26.XII; n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24.XII i 31.XII; 1-7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli; 5,7,' - Kursuje tylko w piątek i w niedzielę; UWAGA - Przystanki pośrednie są przystankami na żądanie. Podane godziny na przystankach pośrednich mogą ulec zmianie ze względu na złe warunki panujące na trasie. Numery stanowisk odjazdowych z Dworców Autobusowych dostępne w informacjach na Dworcach Autobusowych lub na stronie www.lajkonikbus.pl. Rozkład jazdy ważny od 22.10.2021 r. do odwołania. |
Orientacyjna trasa:
Kraków - Tychy - Bielsko-Biała - Cieszyn
Orientacyjna trasa:
Kraków - Tychy - Bielsko-Biała - Skoczów - Ustroń - Wisła